В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 марта 2019 года № 108 "Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 18404, акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые объемы субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства по Актюбинской области на 2021 год.
2. Государственному учреждению "Управление сельского хозяйства Актюбинской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Актюбинской области после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Актюбинской области.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким Актюбинской области | О. Уразалин |
Приложение к постановлению акимата Актюбинской области от 18 февраля 2021 года № 51 |
Объемы субсидий по направлениям субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства по Актюбинской области на 2021 год
№ | Направления субсидирования | Единица измерения | Нормативы субсидий на 1 единицу, тенге | Объем субсидий | Сумма субсидий, тысяч тенге |
Мясное и мясомолочное скотоводство | |||||
1. | Ведение селекционной и племенной работы | ||||
1.1 | Товарное маточное поголовье крупного рогатого скота | голова/ случной сезон | 10 000 | 84 000 | 840 000,0 |
1.2 | Племенное маточное поголовье крупного рогатого скота | 15 000 | 32 000 | 480 000,0 | |
2. | Содержание племенного быка-производителя мясных и мясо-молочных пород, используемых для воспроизводства стада | голова/ случной сезон | 100 000 | 3 370 | 337 000,0 |
3. | Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясных и мясо-молочных пород | приобретенная голова | 150 000 | 3 660 | 549 000,0 |
4. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота | ||||
4.1 | Отечественный | приобретенная голова | 150 000 | 4 115 | 617 250,0 |
4.2 | Импортированный из стран Содружества независимых государств, Украины | 225 000 | 2 700 | 607 500,0 | |
5 | Приобретение импортированного маточного поголовья крупного рогатого скота, соотвествующее породному происхождению | 150 000 | 293 | 43 950,0 | |
6. | Удешевление стоимости бычков, реализованных или перемещҰнных на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 1000 голов единовременно или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 50 голов в сутки | килограмм живого веса | 200 | 2 226 670 | 445 334,0 |
Всего сумма | 3 920 034,0 | ||||
Молочное и молочно-мясное скотоводство | |||||
1. | Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород | ||||
1.1 | Однополое | приобретенная доза | 10 000 | 3 610 | 36 100,0 |
1.2 | Двуполое | 5 000 | 400 | 2 000,0 | |
2. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота | ||||
2.1 | Отечественный | приобретенная голова | 200 000 | 1 180 | 236 000,0 |
2.2 | Импортированный из стран Содружества Независимых Государств, Украины | 225 000 | 465 | 104 625,0 | |
2.3 | Импортированный из Австралии, стран Северной и Южной Америки, стран Европы | 400 000 | 50 | 20 000,0 | |
3. | Удещевление стоимости производства молока | ||||
3.1 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 600 голов | реализованный или переработанный килограмм | 45 | 11 250 000 | 506 250,0 |
3.2 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 50 голов | 20 | 350 000 | 7 000,0 | |
3.3 | Сельскохозяйственный кооператив | 20 | 200 000 | 4 000,0 | |
4. | Субсидирование услуги по искусственому осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах | осемененная голова в текущем году | 5 000 | 2 500 | 12 500,0 |
Всего сумма | 928 475,0 | ||||
Яичное птицеводство | |||||
1. | Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, полученного от племенной птицы | приобретенная голова | 60 | 442 000 | 26 520,0 |
2. | Удешевление стоимости производства пищевого яйца (действует до 1 января 2022 года) | ||||
2.1 | Фактическое производства от 150 миллионов штук | реализованная штук | 1,3 | 140 000 000 | 182 000,0 |
Всего сумма | 208 520,0 | ||||
Овцеводство | |||||
1. | Ведение селекционной и племенной работы | ||||
1.1 | Племенное маточное поголовье овец | голова/случной сезон | 4 000 | 45 660 | 182 640,0 |
1.2 | Товарное маточное поголовье овец | 2 500 | 136 160 | 340 400,0 | |
2. | Приобретение отечественных племенных овец | приобретенная голова | 15 000 | 7 000 | 105 000,0 |
2.1 | Приобретение импортированных племенных маточных овец | 30 000 | 8 000 | 240 000,0 | |
3. | Удешевление стоимости баранчиков, реализованных на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 5000 голов единовременно или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 300 голов в сутки | реализованная голова | 3 000 | 1 270 | 3 810,0 |
4. | Субсидирование услуги по искусственному осеменению маточного поголовья овец в хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах | осемененная голова/случной сезон | 1 500 | 2 120 | 3 180,0 |
Всего сумма | 875 030,0 | ||||
Коневодства | |||||
1. | Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления | приобретенная голова | 100 000 | 200 | 20 000,0 |
Всего сумма | 20 000,0 | ||||
За счет бюджетных средств из местного бюджета | |||||
1. | Ведение селекционной и племенной работы с маточным поголовьем маралов (оленей) | голова/случной сезон | 10 000 | 100 | 1 000,0 |
2. | Ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями | пчелина семья/сезон | 5 000 | 800 | 4 000,0 |
3. | Удешевление стоимости затрат на корма сельскохозяйственным животным | ||||
Маточное поголовье крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления* | голова | 60 000 | 2 500 | 150 000,0 | |
Маточное поголовье крупного рогатого скота | 30 000 | 24 900 | 600 981,148 | ||
Маточное поголовье крупного рогатого скота* | 15 000 | 99 500 | 1 492 500,0 | ||
Маточное поголовье мелкого рогатого скота | 5 000 | 84 071 | 319 052,609 | ||
Маточное поголовье мелкого рогатого скота* | 2 500 | 130 382 | 325 955,0 | ||
Маточное поголовье лошадей | 20 000 | 9 796 | 120 397,596 | ||
Маточное поголовье лошадей* | 10 000 | 35 000 | 350 000,0 | ||
Маточное поголовье верблюдов | 20 000 | 620 | 8 968,142 | ||
Маточное поголовье верблюдов* | 10 000 | 370 | 3 700,0 | ||
4. | Удешевление стоимости производства и переработки кобыльего молока | килограмм | 60 | 382 508,42 | 22 950,505 |
5 | Удешевление стоимости производства и переработки верблюжьего молока | 55 | 9 000 | 495,0 | |
Всего | 3 400 000,0 | ||||
Итого: | 9 352 059,0 |
Примечание:
* в случае нехватки бюджетных средств, норматив субсидий может корректироваться в сторону уменьшения до 50 %.